pH-, EC- und TDS-Messgeräte im Datenvergleich
22 Messgeräte für Nährlösung mit Messbereich, Auflösung, Genauigkeit und Kalibrierung, jede Angabe mit Herstellerquelle.
| Produkt | Misst | pH-Bereich | EC-Bereich | TDS-Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Temperaturausgleich | Kalibrierung | Elektrode tauschbar | Wasserdicht | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluelab pH Pen | pH/Temp | 0,0–14,0 pH | - | - | pH 0,1; Temp 1 °C | pH ±0,1 (25 °C); Temp ±1 °C | ja | 2 Punkte (mit 30-Tage-Erinnerung) | nein | ja | Hersteller |
| Bluelab pH PenPlus | pH/Temp | 0,0–14,0 pH | - | - | pH 0,1; Temp 1 °C | pH ±0,1 (25 °C); Temp ±1 °C | - | 2 Punkte (mit 30-Tage-Erinnerung) | ja | ja (IP68) | Hersteller |
| Bluelab Conductivity Pen | EC/TDS/Temp | - | 0,0–10,0 EC | 0–5000 ppm (ppm 500); 0–7000 ppm (ppm 700) | EC 0,1; ppm 10; Temp 1 °C | EC ±0,1; ppm 500 ±50; ppm 700 ±70; Temp ±1 °C (25 °C) | ja | werkskalibriert, sofort einsatzbereit | - | ja | Hersteller |
| Bluelab OnePen | pH/EC/TDS/Temp | 0,0–14,0 pH | 0–10 EC bzw. mS/cm; CF 0–100 | 0–5000 ppm (ppm 500); 0–7000 ppm (ppm 700) | pH 0,01; EC 0,01; CF 0,1; ppm 10; Temp 0,1 °C | pH ±0,05; EC ±0,1; CF ±1; ppm 500 ±50; ppm 700 ±70; Temp ±1 °C (25 °C) | - | pH 2 Punkte | ja | ja (IP68) | Hersteller |
| Bluelab Combo Meter | pH/EC/TDS/Temp | 0,0–14,0 pH | 0,0–9,9 EC; CF 0,0–99 | 0–4950 ppm (ppm 500); 0–6930 ppm (ppm 700) | pH 0,1; EC 0,1; CF 1; ppm 10; Temp 1 °C | pH ±0,1; EC ±0,1; CF ±1,0; ppm 500 ±50; ppm 700 ±70; Temp ±1 °C (25 °C) | - | pH 2 Punkte (mit 30-Tage-Erinnerung); Leitfähigkeitssonde werkskalibriert | ja (pH-Sonde mit BNC-Anschluss) | - | Hersteller |
| Bluelab Truncheon Nutrient Meter | EC/TDS | - | 0,2–3,6 EC; CF 2–36 | 100–1800 ppm (ppm 500); 140–2520 ppm (ppm 700) | EC 0,1; CF 1; ppm 500: 50; ppm 700: 70 | EC ±0,1; CF ±1; ppm 500 ±50; ppm 700 ±70 (25 °C) | ja | keine Kalibrierung erforderlich | - | ja | Hersteller |
| Hanna Instruments HI98107 pHep | pH/Temp | 0,0–14,0 pH | - | - | pH 0,1; Temp 0,1 °C | pH ±0,2; Temp ±0,5 °C | ja | automatisch, 2 Punkte laut Tabelle (Fließtext: 1 oder 2 Punkte; Puffer 4,01/7,01/10,01) | - | ja | Hersteller |
| Hanna Instruments HI98128 pHep 5 | pH/Temp | -2,00–16,00 pH | - | - | pH 0,01; Temp 0,1 °C | pH ±0,05; Temp ±0,5 °C | ja | automatisch, 1–3 Punkte (Puffer 4,01/7,01/10,01 oder 4,01/6,86/9,18) | ja (HI73127) | ja | Hersteller |
| Hanna Instruments HI98129 Combo (Low Range) | pH/EC/TDS/Temp | 0,00–14,00 pH | 0–3999 µS/cm | 0–2000 mg/L (ppm) | pH 0,01; EC 1 µS/cm; TDS 1 ppm; Temp 0,1 °C | pH ±0,05; EC ±2 % F.S.; TDS ±2 % F.S.; Temp ±0,5 °C | ja | pH 1–2 Punkte; EC/TDS 1 Punkt (1413 µS/cm bzw. 1382 ppm) | ja (HI73127) | ja | Hersteller |
| Hanna Instruments HI98130 Combo (High Range) | pH/EC/TDS/Temp | 0,00–14,00 pH | 0,00–20,00 mS/cm | 0,00–10,00 g/L (ppt) | pH 0,01; EC 0,01 mS/cm; TDS 0,01 g/L; Temp 0,1 °C | pH ±0,05; EC ±2 % F.S.; TDS ±2 % F.S.; Temp ±0,5 °C | ja | pH 1–2 Punkte; EC/TDS 1 Punkt (12,88 mS/cm bzw. 6,44 g/L) | ja (HI73127) | ja | Hersteller |
| Hanna Instruments HI98131 GroLine | pH/EC/TDS/Temp | 0,00–14,00 pH | 0,00–6,00 mS/cm | 0–3000 ppm (Faktor 0,5); 0–3999 ppm (Faktor 0,7) | pH 0,01; EC 0,01 mS/cm; TDS 10 ppm; Temp 0,1 °C | pH ±0,10; EC ±2 % F.S.; TDS ±2 % F.S.; Temp ±0,5 °C | ja | pH 1–2 Punkte (4,01/7,01/10,01); EC 1 Punkt (1,41 oder 5,00 mS/cm); Quick-Cal-Lösung für pH und EC | ja (HI73127) | ja | Hersteller |
| Hanna Instruments HI98318 GroLine EC/TDS | EC/TDS | - | 0,00–6,00 mS/cm | - | EC 0,01 mS/cm | EC ±2 % F.S.; Temp ±0,5 °C | ja | 1 Punkt (1,41 mS/cm; Quick Cal 5,00 mS/cm) | - | ja | Hersteller |
| Apera Instruments PH60 Premium | pH/ORP/Temp | -2,00–16,00 pH (Elektrode 0–14 pH) | - | - | pH 0,01/0,1; ORP 1 mV; Temp 0,1 °C | pH ±0,01 ±1 Digit; ORP ±0,2 % F.S.; Temp ±0,5 °C | ja | automatisch 1–3 Punkte (erkennt 7,00/4,00/10,01/1,68/12,46) | ja | ja (IP67) | Hersteller |
| Apera Instruments EC60 Premium | EC/TDS/Salinität/Temp | - | 0–20 mS/cm (0–199,9 µS/cm; 200–1999 µS/cm; 2000 µS/cm–19,99 mS/cm) | 0,1 ppm–10,00 ppt | EC 0,1/1 µS, 0,01 mS; Temp 0,1 °C | EC ±1 % F.S.; Temp ±0,5 °C | ja | automatisch 1–3 Punkte | ja | ja (IP67) | Hersteller |
| Apera Instruments PC60 Premium | pH/EC/TDS/Salinität/Temp | -2,00–16,00 pH (Elektrode 0–14 pH) | 0–20 mS/cm (0–199,9 µS/cm; 200–1999 µS/cm; 2000 µS/cm–19,99 mS/cm) | 0,1 ppm–10,00 ppt | pH 0,01/0,1; EC 0,1/1 µS, 0,01 mS; Temp 0,1 °C | pH ±0,01 ±1 Digit; EC ±1 % F.S.; Temp ±0,5 °C | ja | pH automatisch 1–3 Punkte; EC automatisch 1–3 Punkte | ja | ja (IP67) | Hersteller |
| HM Digital TDS-3 | TDS/Temp | - | - | 0–9990 ppm (mg/L) | TDS 1 ppm (0–999), 10 ppm (1000–9990); Temp 0,1 °C | TDS ±2 % (0–5000 ppm) | ja | werkskalibriert mit 342 ppm NaCl; per Mini-Schraubendreher nachkalibrierbar | - | - | Hersteller |
| HM Digital COM-100 | EC/TDS/Temp | - | 0–9990 µS; 0–9,99 mS | 0–8560 ppm (Skala 0,7); 0–5000 ppm (Skala 0,5) | 0,1 µS/ppm (0–99), 1 µS/ppm (100–999), 10 µS/ppm (1000–9990), 0,01 mS/ppt; Temp 0,1 °C | ±2 % | ja | digital per Taste auf jeden Punkt im Messbereich; werkskalibriert mit 1413 µS | ja (Sensor SP-C1) | ja (IP67) | Hersteller |
| Milwaukee Instruments pH55 PRO | pH/Temp | -2,0–16,0 pH | - | - | pH 0,1 | pH ±0,1; Temp ±0,5 °C | ja | automatisch 1–2 Punkte (Puffer 4,01/7,01/10,01 oder 4,01/6,86/9,18) | ja (Mi56P) | ja (IP65) | Hersteller |
| Milwaukee Instruments MW102 PRO+ | pH/Temp | -2,00–16,00 pH | - | - | pH 0,01; Temp 0,1 °C | pH ±0,02; Temp ±0,5 °C (25 °C) | ja | automatisch 1–2 Punkte | - | - | Hersteller |
| VIVOSUN Aerolab P30 | pH/Temp | 0,00–14,00 pH | - | - | - | pH ±0,01 | ja | 1–3 Punkte (NIST 4,01/6,86/9,18 oder USA 4,00/7,00/10,01) | ja | ja (IP67) | Hersteller |
| VIVOSUN pH-Tester 305141-PEN | pH | 0,00–14,00 pH | - | - | pH 0,01 | pH ±0,1 | ja | 1–3 Punkte (Puffer 4,00/6,86/9,18) | - | - | Hersteller |
| Voltcraft PH-100ATC | pH | 0,00–14,00 pH | - | - | pH 0,01 | ±0,07 pH (pH 5–9); ±0,1 pH (pH 4–10); ±0,2 pH (pH 1–4 und 10–14) | ja | 1 oder 2 Punkte (Puffer 7,00/4,00; per Trimmer) | - | nein (Betrieb nur in trockener Umgebung) | Hersteller |
Alle Werte stehen so da, wie sie der Hersteller angibt, in seinen Einheiten. Ein Strich heißt: Der Hersteller nennt den Wert nicht. Daten abgerufen am 06.10.2026.